مراجعة عامه على هاتف | L.G GFlex

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
اخواتى الكرام في هذا المقال سنطرح مراجعه شامله لهاتف L.G GFlex
يعتبر الجهاز من افضل الهواتف المحموله فى 2013-2014 لانه اول هاتف بتصميم منحنى حقيقى ليس فى المظهر فقط ولكن فى الشاشه و البطاريه ايضا
.
موصفات هاتف L.G GFlex
| LG G Flex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاييس أبعاد | 160.5 في 81.6 بسماكة 8.7 ملم | ||||||||
| الوزن | 177 جرام | ||||||||
| حجم الشاشه | 6 أنش | ||||||||
| درجة وضوح الشاشه | 720 في 1280 كثافة البيكسلات (245 ppi) | ||||||||
| نوع الشاشه | Curved P-OLED | ||||||||
| البطاريه | 3500 ملي أمبير | ||||||||
| السعه الداخليه | 32 جيجابايت | ||||||||
| ذاكره خارجيه | لا | ||||||||
| الكاميرا الخلفيه | 13 ميجابيكسل من فلاش LED فلاش | ||||||||
| كاميرا أماميه | 2.1 ميجابيكسل | ||||||||
| Video capture | الكاميرا الخلفية 1080p بسرعة 60 أطار بالثانية والكاميرا الأمامية 1080p بسرعة 30 أطار بالثانية | ||||||||
| NFC | نعم | ||||||||
| الشبكات |
|
||||||||
| البلوتوث | v4.0 | ||||||||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 | ||||||||
| سرعة المعالج | بسرعة 2.26 جيجاهرتز رباعي النواة | ||||||||
| معالج الرسوميات | Adreno 330 | ||||||||
| الذاكره العشوائيه | 2GB | ||||||||
| تقنيات | MHL 2.0, DLNA, WiFi Direct والأشعة تحت الحمراء | ||||||||
| الوايرلس | Dual-band, 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||
| شاحن لاسلكي | لا | ||||||||
| نظام | Android 4.2.2 |
و يعد هذا الهاتف اول هاتف منحنى ينزل الى السوق العربيه
و من مزايا هذا الهاتف انه يمزج بين مواصفات الجهاز اللوحى و الهاتف المحمول بمقس 6 انش و ابعاد 160.5*81.6 و بسماكه 8.7 ملم
و الجميل اذا قلنا انه هاتف لوحى فيعتبر اخف هاتف لوحى بوزن 177 جرام
يتميز الهاتف بموصفات اخرى ايضا
لدينا
- معالجه تلقائيه للخدوش
- انحناء كامل للبطاريه و الشاشه
- بطاريه بسعة 3500 ملى امبير و التى تمكنك من انت تكون متواجد 15 ساعه متواصله على الهاتف كا استعمال كامل للمميزات الجهاز و تسطيع القول يوم و نصف اليوم استعمال عادى
- و لدينا ايضا كاميرا بدقه 13 ميجا بيكسل فلاش
و يوجد ب الكاميرا خاصيات مثل البانوراما و التحكم بحساسية الضوء و الجديد انه به خاصيه ال Daul camira
اى استخدام الكامرتين الاماميه و الخلفيه معا
و كا تقيم نهائى لى الهاتف من حيث النظام الاداء البطاريه و الكاميرا
- تكون من 7.5 الى 8.0
و فى النهايه ارجو ان اكون افدتكم
و اعزرونى ان اطلت فلم اريد ان افوت اى معلومه اقابلها
و شكرا لكم
انتهى …….










